<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Phisicsclub.ru</title>
	<link>http://phisicsclub.ru</link>
	<description>Физика - наука о жизни</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:04:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>кафедра 40</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=160</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[кафедра]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:кафедра
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:кафедра
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кто, что знает?</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=159</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olyagkbcrbwhif</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[знает]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:знает
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:знает
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пикетирование адронного коллайдера&#33;Требуются люди&#33;</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=158</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karmelita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[адронного]]></category>

		<category><![CDATA[коллайдера]]></category>

		<category><![CDATA[Пикетирование]]></category>

		<category><![CDATA[Требуются]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:адронного, коллайдера, Пикетирование, Требуются
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:адронного, коллайдера, Пикетирование, Требуются
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение по кафедрам</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=157</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st_joe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[кафедрам]]></category>

		<category><![CDATA[Распределение]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:кафедрам, Распределение
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:кафедрам, Распределение
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>решение задач по общей физике. перемещение и путь</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=156</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phisicsclub.ru/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ребят, помогите решить задачу. У меня есть ее решение, но оно не достаточно подробно.
Частице в момент t=0 сообщили скорость v0, после чего ее скорость стала меняться со временем по закону v=v0(1-t/&#8221;тау&#8221;), где &#8220;тау&#8221;-положительная постоянная. Найти за первые t секунд движения: 1) вектор перемещения &#8220;дельта&#8221;r частицы; 2) пройденный ею путь s.
Опубликовано 02. 07. 10. Решить задачу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ребят, помогите решить задачу. У меня есть ее решение, но оно не достаточно подробно.</p></blockquote>
<blockquote><p>Частице в момент t=0 сообщили скорость v0, после чего ее скорость стала меняться со временем по закону v=v0(1-t/&#8221;тау&#8221;), где &#8220;тау&#8221;-положительная постоянная. Найти за первые t секунд движения: 1) вектор перемещения &#8220;дельта&#8221;r частицы; 2) пройденный ею путь s.</p></blockquote>
<blockquote><p>Опубликовано 02. 07. 10. Решить задачу нужно как можно скорее. Заплачу 70 р.</p></blockquote>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=155</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phisicsclub.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовано 02. 07. 10. Решить нужно как можно скорее. Заплачу 70 р.
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Опубликовано 02. 07. 10. Решить нужно как можно скорее. Заплачу 70 р.</p></blockquote>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>решение задач по общей физике. перемещение и путь</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=154</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phisicsclub.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ребят, помогите решить задачу. У меня есть ее решение, но оно не достаточно подробно.Частице в момент t=0 сообщили скорость v0, после чего ее скорость стала меняться со временем по закону v= v0(1-t/&#8221;тау&#8221;), где &#8220;тау&#8221;-положительная постоянная. Найти за первые t секунд движения: 1)вектор перемещения &#8220;дельта&#8221;r частицы; 2) пройденный ею путь s.
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, помогите решить задачу. У меня есть ее решение, но оно не достаточно подробно.Частице в момент t=0 сообщили скорость v0, после чего ее скорость стала меняться со временем по закону v= v0(1-t/&#8221;тау&#8221;), где &#8220;тау&#8221;-положительная постоянная. Найти за первые t секунд движения: 1)вектор перемещения &#8220;дельта&#8221;r частицы; 2) пройденный ею путь s.</p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>решение задач по общей физике</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=153</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ребят,помогите решить&amp;#33...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phisicsclub.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[тренировка отправления письма
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>тренировка отправления письма</p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Работа векторного поля</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=150</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[векторного]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:векторного, Работа
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:векторного, Работа
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Работа векторного поля</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=151</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[векторного]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:векторного, Работа
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:векторного, Работа
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача Стефана</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=149</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poppy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[Задача]]></category>

		<category><![CDATA[Стефана]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:Задача, Стефана
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:Задача, Стефана
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>голографическая теория вселенной</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=148</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banderlogslavik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[вселенной]]></category>

		<category><![CDATA[голографическая]]></category>

		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:вселенной, голографическая, Теория
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:вселенной, голографическая, Теория
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Для физиков практиков: Эксперимент.</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=146</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bukhis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[практиков]]></category>

		<category><![CDATA[физиков]]></category>

		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:практиков, физиков, Эксперимент
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:практиков, физиков, Эксперимент
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современное физическое оборудование.</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=144</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bukhis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[Современное]]></category>

		<category><![CDATA[физическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:оборудование, Современное, физическое
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:оборудование, Современное, физическое
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кружка настоящего физика)Продается тут:группа с подарками для программистов и физиков=)http://vkontakte.ru/club12219440</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=142</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drap</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[альбом]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/-1962304_139994384.jpg" title="Кружка,настоящего,физика,Продается,группа,подарками,программистов,физиков,vkontakte"><img src="../wp-content/uploads/-1962304_139994384.thumbnail.jpg" alt="Кружка,настоящего,физика,Продается,группа,подарками,программистов,физиков,vkontakte" /></a></p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Поступившие в 2009</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=141</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[Поступившие]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:Поступившие
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:Поступившие
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>=)))&#34;Разыскивается кот Шредингера&#33; Живой или мертвый&#34; футболка в тему) продается тут: http://truegeeksshop.prostoprint.com/catalog/8820/</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=135</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drap</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[альбом]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/-1962304_135644358.jpg" title="Разыскивается,Шредингера,Живой,мертвый,футболка,продается,vkontakte,Ftruegeeksshop,prostoprint,Fcatalog,target,blank,truegeeksshop,catalog"><img src="../wp-content/uploads/-1962304_135644358.thumbnail.jpg" alt="Разыскивается,Шредингера,Живой,мертвый,футболка,продается,vkontakte,Ftruegeeksshop,prostoprint,Fcatalog,target,blank,truegeeksshop,catalog" /></a></p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нужна консультация&#33;&#33;&#33;</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=105</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko6kaaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[консультация]]></category>

		<category><![CDATA[Нужна]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:консультация, Нужна
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:консультация, Нужна
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>no pasaran =)</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=133</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[альбом]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/-1962304_133115238.jpg" title="pasaran"><img src="../wp-content/uploads/-1962304_133115238.thumbnail.jpg" alt="pasaran" /></a></p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задачка про атом гелия</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=102</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>No4nik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[гелия]]></category>

		<category><![CDATA[Задачка]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:гелия, Задачка
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:гелия, Задачка
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Теория по физике</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=93</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velemira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[физике]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:Теория, физике
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:Теория, физике
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>напишите ответы пожалуйста&#33;</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=41</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[помогите, пожалуйста, на ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
В записи нет меток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/-1962304_131113699.jpg" title="напишите,ответы,пожалуйста"><img src="../wp-content/uploads/-1962304_131113699.thumbnail.jpg" alt="напишите,ответы,пожалуйста" /></a></p>
В записи нет меток.<br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор вроде как</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=43</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastya52a</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[вроде]]></category>

		<category><![CDATA[Генератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:вроде, Генератор
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:вроде, Генератор
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Решения задач по физике (блок С) ЕГЭ 2009, типовые варианты ФИПИ.</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=86</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MayarTK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[варианты]]></category>

		<category><![CDATA[задач]]></category>

		<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<category><![CDATA[типовые]]></category>

		<category><![CDATA[физике]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:варианты, задач, Решения, типовые, физике
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:варианты, задач, Решения, типовые, физике
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>чуть анекдотов про ФизикоФФФ&#33;&#33;</title>
		<link>http://phisicsclub.ru/?p=95</link>
		<comments>http://phisicsclub.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<category><![CDATA[анекдотов]]></category>

		<category><![CDATA[ФизикоФФФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

	Метки:анекдотов, ФизикоФФФ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	Метки:анекдотов, ФизикоФФФ
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phisicsclub.ru/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


